UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Doctorado en Derecho

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Derecho 1085 39.34% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 581 21.07% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 419 15.19% 0.00
4 author_keyword:León Céspedes, Jovat 244 8.85% 0.00
5 subject_keyword:Abuso sexual 234 8.48% 0.00
6 subject_keyword:Acoso sexual 227 8.23% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 223 8.09% 0.00
8 author_keyword:Fernández Yábar, Rocío Isabel 220 7.98% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 203 7.36% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 194 7.03% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2758 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas