UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Gerencia en Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 3489 41.73% 0.00
2 dateIssued_keyword:2024 1751 20.94% 0.00
3 subject_keyword:atención 1275 15.25% 0.00
4 subject_keyword:salud 1084 12.96% 0.00
5 subject_keyword:satisfacción 1051 12.57% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 991 11.85% 0.00
7 subject_keyword:servicios 855 10.23% 0.00
8 author_keyword:Alomia Vitor, Candelaria Del Pilar 708 8.47% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 707 8.46% 0.00
10 subject_keyword:usuario 647 7.74% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8361 100.00% 0.00

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas