UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Auditoria y Tributación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Auditoría y Tributación 2187 41.78% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 1438 27.47% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 932 17.81% 0.00
4 subject_keyword:Gestión 848 16.20% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 757 14.46% 0.00
6 subject_keyword:Administración 360 6.88% 0.00
7 author_keyword:Angulo Chavez, Alember 347 6.63% 0.00
8 subject_keyword:Abastecimientos 343 6.55% 0.00
9 author_keyword:De la Cruz Lastra, Dino Reyfordt 291 5.56% 0.00
10 author_keyword:Fabián Cabello, Jacqueline Elvira 278 5.31% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5234 100.00% 0.02

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas