UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información 1391 39.47% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 1192 33.83% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 738 20.94% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 372 10.56% 0.00
5 author_keyword:López Santiago, Davis André Johannattan 315 8.94% 0.00
6 author_keyword:Alvarado Echigoyen, Jhon Frank 289 8.20% 0.00
7 subject_keyword:Capacidad Tecnológica 281 7.97% 0.00
8 author_keyword:Gonzales Aquilino, Julio César 279 7.92% 0.00
9 subject_keyword:Cloud Computing 260 7.38% 0.00
10 subject_keyword:Data Science 257 7.29% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3524 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas