UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 7204 17.83% 0.00
2 subject_keyword:Enfermería 5532 13.69% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 2472 6.12% 0.00
4 subject_keyword:Conocimiento 2012 4.98% 0.00
5 dateIssued_keyword:2023 1932 4.78% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 1904 4.71% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 1872 4.63% 0.00
8 subject_keyword:Percepción 1549 3.83% 0.00
9 dateIssued_keyword:2020 1517 3.75% 0.00
10 dateIssued_keyword:2025 1372 3.40% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40401 100.00% 0.15

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas