UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 8448 15.73% 0.00
2 subject_keyword:Enfermería 6336 11.80% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 2983 5.55% 0.00
4 subject_keyword:Conocimiento 2678 4.99% 0.00
5 dateIssued_keyword:2023 2628 4.89% 0.00
6 dateIssued_keyword:2025 2535 4.72% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 2406 4.48% 0.00
8 subject_keyword:Actitudes 2379 4.43% 0.00
9 dateIssued_keyword:2024 2091 3.89% 0.00
10 subject_keyword:Percepción 2020 3.76% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
53714 100.00% 0.12

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas