UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 3391 13.70% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 2016 8.14% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1414 5.71% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 1092 4.41% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 1014 4.10% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 856 3.46% 0.00
7 subject_keyword:Conocimiento 788 3.18% 0.00
8 subject_keyword:Percepción 700 2.83% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 668 2.70% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 655 2.65% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
24753 100.00% 0.25

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas