UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 8379 15.95% 0.00
2 subject_keyword:Enfermería 6231 11.86% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 2919 5.56% 0.00
4 subject_keyword:Conocimiento 2605 4.96% 0.00
5 dateIssued_keyword:2023 2563 4.88% 0.00
6 dateIssued_keyword:2025 2499 4.76% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 2341 4.46% 0.00
8 subject_keyword:Actitudes 2311 4.40% 0.00
9 dateIssued_keyword:2024 2026 3.86% 0.00
10 subject_keyword:Percepción 1959 3.73% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
52527 100.00% 0.12

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas