UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 17785 13.49% 0.00
2 subject_keyword:Enfermería 10573 8.02% 0.00
3 dateIssued_keyword:2025 5585 4.23% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 5168 3.92% 0.00
5 subject_keyword:Conocimiento 4744 3.60% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 4304 3.26% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 4272 3.24% 0.00
8 dateIssued_keyword:2024 3963 3.00% 0.00
9 subject_keyword:equals 3815 2.89% 0.00
10 subject_keyword:Percepción 3615 2.74% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
131881 100.00% 0.05

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas