UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 7676 16.69% 0.00
2 subject_keyword:Enfermería 5811 12.63% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 2614 5.68% 0.00
4 subject_keyword:Conocimiento 2203 4.79% 0.00
5 subject_keyword:Actitudes 2155 4.68% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 2094 4.55% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 1987 4.32% 0.00
8 subject_keyword:Percepción 1671 3.63% 0.00
9 dateIssued_keyword:2020 1643 3.57% 0.00
10 dateIssued_keyword:2025 1624 3.53% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
46000 100.00% 0.14

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas