UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 7248 17.69% 0.00
2 subject_keyword:Enfermería 5579 13.61% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 2494 6.09% 0.00
4 subject_keyword:Conocimiento 2050 5.00% 0.00
5 dateIssued_keyword:2023 1958 4.78% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 1911 4.66% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 1896 4.63% 0.00
8 subject_keyword:Percepción 1573 3.84% 0.00
9 dateIssued_keyword:2020 1564 3.82% 0.00
10 dateIssued_keyword:2025 1443 3.52% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40981 100.00% 0.15

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas