UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 3440 13.59% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 2063 8.15% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1444 5.71% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 1119 4.42% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 1042 4.12% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 889 3.51% 0.00
7 subject_keyword:Conocimiento 827 3.27% 0.00
8 subject_keyword:Percepción 732 2.89% 0.00
9 dateIssued_keyword:2018 684 2.70% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 667 2.64% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
25305 100.00% 0.24

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas