UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 7230 17.73% 0.00
2 subject_keyword:Enfermería 5563 13.64% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 2487 6.10% 0.00
4 subject_keyword:Conocimiento 2048 5.02% 0.00
5 dateIssued_keyword:2023 1953 4.79% 0.00
6 subject_keyword:Actitudes 1909 4.68% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 1893 4.64% 0.00
8 subject_keyword:Percepción 1571 3.85% 0.00
9 dateIssued_keyword:2020 1560 3.82% 0.00
10 dateIssued_keyword:2025 1429 3.50% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
40786 100.00% 0.15

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas