UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Ingeniería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 41975 21.20% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería Ambiental 19626 9.91% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2026] 17491 8.83% 0.00
4 subject_keyword:Ingeniería Civil 16370 8.27% 0.00
5 dateIssued_keyword:2022 14442 7.29% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 8472 4.28% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 8452 4.27% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 6385 3.22% 0.00
9 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas e Informática 6346 3.21% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 6312 3.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
197986 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas