UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería Civil

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 4774 16.64% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería Civil 4043 14.09% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1723 6.01% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 1640 5.72% 0.00
5 dateIssued_keyword:[2020 TO 2026] 1357 4.73% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 1086 3.79% 0.00
7 subject_keyword:calidad de vida 1071 3.73% 0.00
8 subject_keyword:Vulnerabilidad 967 3.37% 0.00
9 subject_keyword:resistencia 900 3.14% 0.00
10 dateIssued_keyword:2020 722 2.52% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
28688 100.00% 0.14

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas