UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Ingeniería de Sistemas e Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 2115 15.77% 0.00
2 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas e Informática 1740 12.97% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 934 6.96% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 922 6.87% 0.00
5 subject_keyword:Ingeniería de Sistemas 911 6.79% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2020 TO 2026] 890 6.63% 0.00
7 subject_keyword:Sistema Web 562 4.19% 0.00
8 subject_keyword:RUP 501 3.73% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 451 3.36% 0.00
10 dateIssued_keyword:2018 428 3.19% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13415 100.00% 0.04

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas