UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Segunda Especialización

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 1 19546 30.22% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 8455 13.07% 0.00
3 subject_keyword:salud 4062 6.28% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 3725 5.76% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 3319 5.13% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 2835 4.38% 0.00
7 subject_keyword:Salud 2192 3.39% 0.00
8 subject_keyword:Alto Riesgo Obstétrico 1753 2.71% 0.00
9 subject_keyword:Factores 1615 2.50% 0.00
10 subject_keyword:Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica 1549 2.40% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
64674 100.00% 0.00

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas