UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Alto Riesgo Obstétrico

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 4587 33.66% 0.00
2 dateIssued_keyword:2023 2754 20.21% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 2114 15.51% 0.00
4 subject_keyword:salud 1722 12.64% 0.00
5 subject_keyword:Salud 1485 10.90% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 1268 9.31% 0.00
7 subject_keyword:gestantes 1183 8.68% 0.00
8 subject_keyword:Factores 1177 8.64% 0.00
9 subject_keyword:Factores Asociados 833 6.11% 0.00
10 subject_keyword:Alto Riesgo Obstétrico 774 5.68% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13626 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas