UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1516 17.21% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2026] 1157 13.13% 0.00
3 subject_keyword:salud 888 10.08% 0.00
4 subject_keyword:gestantes 706 8.01% 0.00
5 subject_keyword:Salud 645 7.32% 0.00
6 subject_keyword:Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica 604 6.86% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 538 6.11% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 489 5.55% 0.00
9 subject_keyword:Monitoreo electrónico 463 5.26% 0.00
10 subject_keyword:embarazo 463 5.26% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8809 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas