UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 1361 17.79% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2026] 1026 13.41% 0.00
3 subject_keyword:salud 798 10.43% 0.00
4 subject_keyword:gestantes 607 7.94% 0.00
5 subject_keyword:Salud 561 7.33% 0.00
6 subject_keyword:Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica 554 7.24% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 489 6.39% 0.00
8 dateIssued_keyword:2020 463 6.05% 0.00
9 dateIssued_keyword:2022 399 5.22% 0.00
10 subject_keyword:embarazo 384 5.02% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7649 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas