UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 2090 19.35% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2026] 1572 14.55% 0.00
3 subject_keyword:salud 1013 9.38% 0.00
4 subject_keyword:gestantes 940 8.70% 0.00
5 subject_keyword:Salud 831 7.69% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 695 6.43% 0.00
7 subject_keyword:Monitoreo Fetal y Ecografía Obstétrica 689 6.38% 0.00
8 subject_keyword:Monitoreo electrónico 634 5.87% 0.00
9 subject_keyword:embarazo 628 5.81% 0.00
10 dateIssued_keyword:2020 535 4.95% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10801 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas