UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Gerencia en Servicios de Salud

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.00.00 3489 41.53% 0.00
2 dateIssued_keyword:2024 1755 20.89% 0.00
3 subject_keyword:atención 1277 15.20% 0.00
4 subject_keyword:salud 1095 13.03% 0.00
5 subject_keyword:satisfacción 1056 12.57% 0.00
6 dateIssued_keyword:2023 992 11.81% 0.00
7 subject_keyword:servicios 863 10.27% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 711 8.46% 0.00
9 author_keyword:Alomia Vitor, Candelaria Del Pilar 708 8.43% 0.00
10 subject_keyword:usuario 647 7.70% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8402 100.00% 0.00

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas