UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Auditoria y Tributación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Auditoría y Tributación 2327 37.35% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 1512 24.27% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 973 15.62% 0.00
4 subject_keyword:Gestión 966 15.51% 0.00
5 dateIssued_keyword:2021 829 13.31% 0.00
6 subject_keyword:Administración 401 6.44% 0.00
7 author_keyword:Angulo Chavez, Alember 394 6.32% 0.00
8 subject_keyword:Abastecimientos 391 6.28% 0.00
9 author_keyword:De la Cruz Lastra, Dino Reyfordt 317 5.09% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 289 4.64% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6230 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas