Ejecución presupuestal y cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco 2023
| dc.contributor.advisor | Piundo Flores, Lister | es_ES |
| dc.contributor.author | Valverde Villanueva, Ruth Andrea | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2023-12-04T17:54:47Z | |
| dc.date.available | 2023-12-04T17:54:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La investigación ha proporcionado resultados según el objetivo: Analizar la relación entre ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco 2023, cuyo resultado se ha podido lograr siguiendo una línea metodológica y teórica resaltando la importancia de la ejecución presupuestal para el cumplimiento de las metas. La investigación fue elaborada en el enfoque cuantitativo, tipo aplicada, nivel descriptivo correlacional y no experimental; para obtener los datos se utilizó el cuestionario, ejecutada a una muestra de veinte (20) servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca. Se hizo el uso de la prueba estadística de coeficiente de correlación de Pearson, en donde se obtuvo un valor de 0,849 (tabla 22) que indica una correlación positiva considerable entre “ejecución presupuestal” y el “cumplimiento de metas” concluyendo que la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca aún necesita mejorar, ya que se ejecuta el presupuesto sin el análisis descriptivo del presupuesto, y sin la efectiva articulación con los objetivos establecidos en el plan operativo institucional que establecen las metas que se desean alcanzar. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/4485 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Actividad | es_ES |
| dc.subject | acciones estratégicas | es_ES |
| dc.subject | gasto | es_ES |
| dc.subject | presupuesto | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Ejecución presupuestal y cumplimiento de metas en la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, Huánuco 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 45383241 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1232-585X | es_ES |
| renati.author.dni | 72140336 | |
| renati.discipline | 411377 | es_ES |
| renati.juror | Toledo Martínez, Juan Daniel | es_ES |
| renati.juror | Garay Encarnación, José Luis | es_ES |
| renati.juror | Cuenca Pérez, Fernando | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Valverde Villanueva, Ruth Andrea.pdf
- Tamaño:
- 3,52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 630,82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Valverde Villanueva, Ruth Andrea.pdf
- Tamaño:
- 3,52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
