Evaluación estructural de muros tipo gavión integrados a un terraplén permeable para la estabilización de plataformas de acceso a puentes carrozables: Caso Yanajanca, Marañón 2025
| dc.contributor.advisor | Dávila Herrera, Percy Mello | |
| dc.contributor.author | Juan de Dios Silva, Jean Paolo | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-09T02:11:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analizó la vulnerabilidad hidro-geotécnica de las plataformas de acceso al puente carrozable en el sector Yanajanca, Marañón, las cuales presentaban fallas críticas por procesos de socavación basal y desestabilización por empuje hidrostático. El objetivo central fue evaluar el desempeño estructural y la eficiencia de drenaje de un sistema compuesto por muros de gravedad tipo gavión integrados a un terraplén de matriz permeable. Bajo una metodología de tipo aplicada con enfoque cuantitativo y nivel explicativo, se procedió al modelamiento numérico de la interacción suelo-estructura mediante los softwares GEO5 y GAWAC 3.0. Los resultados evidenciaron una respuesta mecánica óptima, alcanzando factores de seguridad (FS) sustanciales: un FS al vuelco de 5.32, un FS al deslizamiento de 1.93 y una capacidad portante de 3.46. Desde la perspectiva hidráulica, el sistema demostró una alta capacidad de disipación de la carga hidrostática, reduciendo la presión horizontal a apenas 1.25 kN/m y anulando la subpresión (uplift) en la base estructural. El análisis de estabilidad global mediante el método de Bishop reportó un FS de 1.54, validando el confinamiento efectivo del talud. Se concluyó que la sinergia entre la flexibilidad del gavión y la alta conductividad hidráulica del terraplén mitiga los riesgos de colapso por saturación, ofreciendo una solución de ingeniería resiliente y sostenible que optimiza la seguridad vial en zonas de alta pluviosidad andina. | |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/7811 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Muros de gavión | |
| dc.subject | terraplén permeable | |
| dc.subject | estabilidad de taludes | |
| dc.subject | Yanajanca | |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | |
| dc.title | Evaluación estructural de muros tipo gavión integrados a un terraplén permeable para la estabilización de plataformas de acceso a puentes carrozables: Caso Yanajanca, Marañón 2025 | |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| renati.advisor.dni | 41050949 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5484-6982 | |
| renati.author.dni | 71532267 | |
| renati.discipline | 73200082 | es_ES |
| renati.juror | Granados Martinez, Daisy Guadalupe | |
| renati.juror | Mays Aquino, Ronald Günter | |
| renati.juror | Jara Trujillo, Alberto Carlos | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Juan De Dios Silva, Jean Paolo.pdf
- Tamaño:
- 14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorizacion de derechos.pdf
- Tamaño:
- 906,53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo del TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 28,41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
