Sistema de información gerencial y toma de decisiones en la dirección regional de comercio exterior y turismo Huánuco 2024
| dc.contributor.advisor | Linares Beraun, William Giovanni | es_ES |
| dc.contributor.author | Ruiz Mejía, Gianfranco Renzo | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T21:36:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T21:36:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Habiendo tenido como objetivo principal de establecer la relación que existe entre los sistemas de información gerencial y la toma de decisiones en la dirección regional de Comercio Exterior y turismo de Huánuco 2024, la metodología para dicho propósito ha sido de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo y correlacional, Con diseño no experimental de corte transversal, teniendo como muestra la totalidad de trabajadores de la dirección regional que son 45, se ha podido obtener como principal conclusión que sí existe una relación significativa entre los sistemas de información gerencial y la toma de decisiones en la dirección regional de Comercio Exterior y turismo Huánuco 2024, el cual se basa específicamente en información de la tabla dos donde el 42.2% y 35.6% de trabajadores sostienen que la información de sus diferentes plataformas son útiles para la toma de decisiones, de la misma manera en la tabla 17 se puede observar que el 48 9% de trabajadores y 31.1% está de acuerdo y totalmente de acuerdo cuando se le consulta si esta información es relevante y útil para las decisiones, relación corroborada de más con el coeficiente de correlación Spearman cuyo valor es 0.772. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/6613 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Efectividad | es_ES |
| dc.subject | integridad de datos | es_ES |
| dc.subject | prospectiva | es_ES |
| dc.subject | relevancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 | es_ES |
| dc.title | Sistema de información gerencial y toma de decisiones en la dirección regional de comercio exterior y turismo Huánuco 2024 | es_ES |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_ES |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | es_ES |
| renati.advisor.dni | 07750878 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4305-7758 | es_ES |
| renati.author.dni | 71993488 | |
| renati.discipline | 413018 | es_ES |
| renati.juror | Carbajal Alvarez, Magaly Haydee | es_ES |
| renati.juror | Villanueva Robles, Yojaira Karem | es_ES |
| renati.juror | Gonzales Acuña, Martin Moises | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ciencias empresariales | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Ruiz Mejía, Gianfranco Renzo.pdf
- Tamaño:
- 11,38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 215,23 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 10,54 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
