Estabilización de suelos arcillosos aplicando polímeros en polvo seco solubles al agua en la carretera Unión Huánuco, 2024
| dc.contributor.advisor | Elbio Fernando, Felipe Matías | es_ES |
| dc.contributor.author | López Ferrer, Daniel Jhónatan | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T20:28:26Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T20:28:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de la aplicación de polímeros en polvo seco solubles al agua en la estabilización de suelos arcillosos en la carretera Unión Huánuco, 2024. Se formuló como hipótesis general de que la aplicación de estos polímeros influye de forma favorable en la estabilización de los suelos, mejorando sus propiedades físicas, mecánicas y químicas. La metodología empleada es cuantitativa, de tipo aplicada y de nivel explicativo, utilizando un diseño experimental cuasi- experimental. La población se conforma por tres calicatas en el tramo de la carretera con suelo arcilloso crítico, de donde se extrajeronlas muestras para su análisis en laboratorio. A través de esta investigación se buscó responder a preguntas específicas relacionadas con el impacto del diseño de solución líquida en las propiedades de los suelos. Los resultados obtenidos confirman que la aplicación de polímeros en polvo seco solubles al agua tiene una influencia positiva en la estabilización de suelos arcillosos, evidenciando mejoras significativas en sus propiedades. Esta conclusión respalda la hipótesis planteada y ofrece un enfoque innovador para abordar los problemas asociados con la inestabilidad de suelos arcillosos en la construcción de carreteras. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14257/6323 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Universidad de Huánuco | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDH | es_ES |
| dc.subject | Polímeros | es_ES |
| dc.subject | estabilización | es_ES |
| dc.subject | suelos | es_ES |
| dc.subject | viscosidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_ES |
| dc.title | Estabilización de suelos arcillosos aplicando polímeros en polvo seco solubles al agua en la carretera Unión Huánuco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es_ES |
| renati.advisor.dni | 80037356 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-3387-9498 | es_ES |
| renati.author.dni | 77090344 | |
| renati.discipline | 732038 | es_ES |
| renati.juror | Jacha Rojas, Jhonny Prudencio | es_ES |
| renati.juror | Arteaga Espinoza, Ingrid Delia Dignarda | es_ES |
| renati.juror | Jara Trujillo, Alberto Carlos | es_ES |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad de Huánuco. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- López Ferrer, Daniel Jhónatan.pdf
- Tamaño:
- 1,71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Formulario de autorización de derechos.pdf
- Tamaño:
- 260,11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- Resultado completo de la revisión de TURNITIN.pdf
- Tamaño:
- 14,83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1,67 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
