UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Marketing y Negocios Internacionales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Marketing 800 24.28% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 252 7.65% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 226 6.86% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 146 4.43% 0.00
5 dateIssued_keyword:2017 141 4.28% 0.00
6 dateIssued_keyword:2016 139 4.22% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 126 3.82% 0.00
8 author_keyword:Estela y Macedo, Kathya Florencia 122 3.70% 0.00
9 author_keyword:Bacilio Gómez, Nadia Susan 119 3.61% 0.00
10 dateIssued_keyword:2015 116 3.52% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3295 100.00% 0.07

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas