UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Turismo, Hotelería y Gastronomía

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo, Hotelería y Gastronomía 414 18.11% 0.00
2 subject_keyword:turismo 182 7.96% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 168 7.35% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 164 7.17% 0.00
5 dateIssued_keyword:2014 130 5.69% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 128 5.60% 0.00
7 author_keyword:Lume Guillen, Liliana 94 4.11% 0.00
8 subject_keyword:Hotelería 93 4.07% 0.00
9 subject_keyword:Gastronomía 92 4.02% 0.00
10 author_keyword:Faustor Montoya, Karla Antuaneth 89 3.89% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2286 100.00% 0.04

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas