UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Turismo, Hotelería y Gastronomía

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo, Hotelería y Gastronomía 433 16.96% 0.00
2 subject_keyword:turismo 196 7.68% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 172 6.74% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 166 6.50% 0.00
5 dateIssued_keyword:2014 130 5.09% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 128 5.01% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 98 3.84% 0.00
8 author_keyword:Lume Guillen, Liliana 94 3.68% 0.00
9 subject_keyword:Hotelería 94 3.68% 0.00
10 author_keyword:Faustor Montoya, Karla Antuaneth 93 3.64% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2553 100.00% 0.04

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas