UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Turismo, Hotelería y Gastronomía

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo, Hotelería y Gastronomía 440 15.45% 0.00
2 subject_keyword:turismo 201 7.06% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 172 6.04% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 166 5.83% 0.00
5 dateIssued_keyword:2014 130 4.57% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 128 4.50% 0.00
7 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 107 3.76% 0.00
8 author_keyword:Faustor Montoya, Karla Antuaneth 100 3.51% 0.00
9 author_keyword:Lume Guillen, Liliana 97 3.41% 0.00
10 subject_keyword:Hotelería 96 3.37% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2847 100.00% 0.04

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas