UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Turismo, Hotelería y Gastronomía

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo, Hotelería y Gastronomía 411 18.49% 0.00
2 subject_keyword:turismo 179 8.05% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 168 7.56% 0.00
4 dateIssued_keyword:2016 162 7.29% 0.00
5 dateIssued_keyword:2014 129 5.80% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 128 5.76% 0.00
7 author_keyword:Lume Guillen, Liliana 93 4.18% 0.00
8 subject_keyword:Gastronomía 92 4.14% 0.00
9 subject_keyword:Hotelería 91 4.09% 0.00
10 author_keyword:Faustor Montoya, Karla Antuaneth 87 3.91% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2223 100.00% 0.04

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas