UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Marketing y Negocios Internacionales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Marketing 3104 14.57% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 2726 12.80% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2026] 2133 10.02% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 821 3.85% 0.00
5 subject_keyword:Endomarketing 813 3.82% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 730 3.43% 0.00
7 subject_keyword:Cliente 711 3.34% 0.00
8 subject_keyword:posicionamiento 686 3.22% 0.00
9 subject_keyword:posicionamiento de marca 682 3.20% 0.00
10 subject_keyword:cliente 645 3.03% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21298 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas