UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Turismo, Hotelería y Gastronomía

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo, Hotelería y Gastronomía 545 15.88% 0.00
2 subject_keyword:turismo 248 7.22% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 189 5.51% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 184 5.36% 0.00
5 dateIssued_keyword:2016 178 5.18% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 138 4.02% 0.00
7 dateIssued_keyword:2014 135 3.93% 0.00
8 author_keyword:Faustor Montoya, Karla Antuaneth 112 3.26% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 109 3.18% 0.00
10 subject_keyword:satisfacción 107 3.12% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3433 100.00% 0.03

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas