UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Turismo, Hotelería y Gastronomía

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo, Hotelería y Gastronomía 541 15.99% 0.00
2 subject_keyword:turismo 247 7.30% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 188 5.56% 0.00
4 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 182 5.38% 0.00
5 dateIssued_keyword:2016 178 5.26% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 138 4.08% 0.00
7 dateIssued_keyword:2014 135 3.99% 0.00
8 author_keyword:Faustor Montoya, Karla Antuaneth 110 3.25% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 108 3.19% 0.00
10 author_keyword:Lume Guillen, Liliana 105 3.10% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3383 100.00% 0.03

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas