UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Turismo, Hotelería y Gastronomía

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo, Hotelería y Gastronomía 845 12.10% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 771 11.04% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 593 8.49% 0.00
4 subject_keyword:turismo 561 8.04% 0.00
5 subject_keyword:satisfacción 424 6.07% 0.00
6 subject_keyword:servicio 345 4.94% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 282 4.04% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 281 4.03% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 232 3.32% 0.00
10 dateIssued_keyword:2024 224 3.21% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6981 100.00% 0.02

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas