UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Explora el repositorio institucional

Estadísticas de Búsquedas para Turismo, Hotelería y Gastronomía

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo, Hotelería y Gastronomía 888 12.23% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 871 11.99% 0.00
3 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 639 8.80% 0.00
4 subject_keyword:turismo 622 8.56% 0.00
5 subject_keyword:satisfacción 457 6.29% 0.00
6 subject_keyword:servicio 388 5.34% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 297 4.09% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 285 3.92% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 236 3.25% 0.00
10 dateIssued_keyword:2024 234 3.22% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7263 100.00% 0.01

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas