UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Educación Básica: Inicial y Primaria

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Educación 3701 27.94% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 1874 14.15% 0.00
3 dateIssued_keyword:2022 1301 9.82% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 1245 9.40% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 1004 7.58% 0.00
6 subject_keyword:Estudiantes 678 5.12% 0.00
7 dateIssued_keyword:2023 539 4.07% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.00.00 509 3.84% 0.00
9 subject_keyword:Juegos 492 3.71% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 432 3.26% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13244 100.00% 0.16

Buscar en el Repositorio


Listar

Mi cuenta

Estadísticas